Was soll das allerletzte Lied am 14. September sein?
170 | 9.98% | |
Begravelsespolka | 6.79% | |
Die Polizei | 23.28% | |
Dieter Meyers Inst. | 3.61% | |
Drøm hardt (Requiem Part I) | 6.37% | |
Katastrofen | 0.85% | |
Maskineri | 0.57% | |
Min kvite russer | 4.74% | |
Mr. Kaizer, hans Constanze og meg | 23.64% | |
Ompa til du dør | 10.19% | |
Prosessen | 3.68% | |
Sekskløver | 4.32% | |
Sorti | 1.42% | |
Insgesamt 1413 Stimmen |