Which rare songs do you really want to hear once (more)?
Action | 2.76% | |
Bastard | 8.18% | |
Christiania | 4.29% | |
D-dagen | 6.3% | |
Dekk bord | 10.33% | |
Den sjette sansen | 1.79% | |
Du og meg Lou | 4.77% | |
Faen i båten | 1.36% | |
Fanden hakk i hel | 2.76% | |
Far til datter | 2.1% | |
Gresk komedie | 1.05% | |
Kavalér | 1.97% | |
Markedet bestemmer | 2.41% | |
Maskineri | 8.05% | |
Naade | 0.61% | |
Papa har lov | 1.66% | |
Perfekt i en drøm | 3.59% | |
Poker | 0.66% | |
Rullett | 3.06% | |
Salt & pepper | 9.32% | |
Sekskløver | 2.76% | |
Sonny | 5.16% | |
Sorti | 0.74% | |
Stormfull vals | 2.1% | |
Toxic blod | 1.31% | |
Tvilling | 1.84% | |
Under månen | 5.69% | |
Våre demoner | 2.71% | |
Total: 2285 votes |